MM0344927-हेड बुश /METSO/MP1000
पार्ट्स नम्बर: MM0344927
उत्पादन: हेड बुशिंग
मोडेल: MP1000
सामाग्री:
वजन: 159 केजी
अवस्था: नयाँ
ZHEJIANG WUJING® MACHINE द्वारा आपूर्ति गरिएको प्रतिस्थापन पार्ट्स, MP1000 क्रसरको लागि उपयुक्त।
WUJING खदान मा समाधान लगाउन को लागी एक वैश्विक अग्रणी आपूर्तिकर्ता हो,खानी, रिसाइक्लिङ, जुन प्रिमियम गुणस्तरको ३०,०००+ विभिन्न प्रकारका प्रतिस्थापन पहिरन पार्ट्सहरू प्रदान गर्न सक्षम छ। हाम्रा ग्राहकहरूबाट बढ्दो मागका विविधताहरू पूरा गर्नका लागि वार्षिक रूपमा 1,200 नयाँ ढाँचाहरू थपिन्छन्। र हाम्रो वार्षिक 40,000 टनको उत्पादन क्षमताले स्टिल कास्टिङ उत्पादनहरूको विस्तृत दायरा समावेश गर्दछ, जसमा: जब क्रसर पार्ट्स, कोन क्रसर पार्ट्स, जिरेटरी क्रसर पार्ट्स, इम्प्याक्ट क्रसर पार्ट्स, कार्बन स्टिल पार्ट्स, मेटल श्रेडर पार्ट्स, बल लाइनर, इन्जिनियरिङ मेसिनरी पार्ट्स।
सामग्री:
उच्च-म्यांगनीज स्टील (STD र अनुकूलित)
उच्च-क्रोमियम कास्ट आइरन
मिश्र धातु इस्पात
कार्बन स्टील
सोधपुछ गर्दा कृपया आफ्नो आवश्यकता निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
| OEM नम्बर | क्रसर मोडेल | विवरण |
| ४५९०३५० | MP1000 | टाँस्ने |
| ४५९०३५१ | MP1000 | एक्टिभेटर |
| ४८३१५४७५ | MP1000 | बाउल लाइनर |
| ५०१४४०८८ | MP1000 | MANTLE |
| ५०१४४०८९ | MP1000 | MANTLE मिड |
| ६३५१९०९० | MP1000 | सिल रिङ माथि |
| ९४३००४९३ | MP1000 | Crusher SHEAVESSY |
| 1000419060 | MP1000 | BABBITT लीड बेस, ASTM B23 #7, 1.25 LB@ |
| 1001504322 | MP1000 | BSHG, बाहिर हेड ०.२५०X०.१२५″NPT-CL15@ |
| 1001504361 | MP1000 | बुशिङ रिडक्सन हेक्स, 2.000″ OD X 0.50@ |
| १००१५०४३६३ | MP1000 | बुशिङ रिडक्सन हेक्स, 2.000″ OD X 0.25@ |
| 1001504377 | MP1000 | बुशिङ रिडक्सन हेक्स, 3.000″ OD X 2.00@ |
| 1001504378 | MP1000 | बुशिङ रिडक्सन हेक्स, 3.000″ OD X 1.50@ |
| 1001505044 | MP1000 | बुशिङ रिडक्सन हेक्स, 1.250″ OD X 0.50@ |
| १००१५०९३२२ | MP1000 | रिडक्सन एडाप्टर पाइप, ०.२५०″ X ०.१२५″@ |
| १००१५२००६८ | MP1000 | युग्मन 2.000″NPSC X 2.125″,PIPE, ASME@ |
| 1001520070 | MP1000 | युग्मन 3.000″NPT X 3.250″,PIPE, ASMEB1 |
| १००१५२७०३८ | MP1000 | क्रस पाइप 2.00″NPT X 2.25″ CTR-TO-END, |
| १००१५३५५७३ | MP1000 | कुहिना ०.२५०″ NPT-CL150-90DEG-ASMEB16.3@ |
| १००१५३५५७७ | MP1000 | कुहिनो 1.000″NPT-90DEG-CL150-ASMEB16.3-A@ |
| १००१५३५५७९ | MP1000 | कुहिना 1.500″NPT-90DEG-CL150-ASMEB16.3-A@ |
| १००१५३५५८० | MP1000 | कुहिनो महिला पाइप, 90DEG, 2.00″NPT, 150P |
| १००१५३५५८२ | MP1000 | कुहिनो महिला पाइप, 90DEG, 3.00″NPT, 150P |
| १००१५३८३४९ | MP1000 | कुहिना महिला घटाउँदै, 90DEG, 1.50″X1.25 |
| १००१५४०५७३ | MP1000 | कुहिनो, सडक ०.२५०″ NPT-90DEG-CL150-ASM@ |
| १००१५४०५७५ | MP1000 | ELBOW FEM STR पाइप, 90DEG, 0.50″NPT, ASM |
| १००१५४०५७६ | MP1000 | कुहिनो, सडक ०.७५०″ NPT-90DEG-CL150-ASM@ |
| १००१५४०८०९ | MP1000 | एल्बो स्ट्रिट पाइप, ९० डिग्री, ०.५०″ NPT, ASM |
| १००१५५००३३ | MP1000 | निपल क्लोज RH.50″ NPT X 1.25″, BLK WR |
| १००१५५००३८ | MP1000 | निपल क्लोज RH, 2.00″ NPT X 2.00″, STD |
| १००१५५००४१ | MP1000 | निपल क्लोज RH 3.50″ NPT X 2.75″, BLK @ |
| १००१५५०१३३ | MP1000 | निपल क्लोज RH ०.५००″ NPTX1.25″, XTR HV |
| १००१५५१३२८ | MP1000 | निप्पल लामो RH, .25″NPTX1.5″, ASTMA53, @ |
| १००१५५१३३० | MP1000 | निप्पल लामो RH, .25″NPTX2″, ASTMA53, GR@ |
| १००१५५१३३५ | MP1000 | निप्पल लामो RH.25″ DIA X 4.0″LG, NPT,ST |
| १००१५५१४०१ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 1″ NPTX2″, ASTMA53, ST@ |
| १००१५५१४११ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 1″ NPTX7″, ASTMA53, STD@ |
| १००१५५१४४० | MP1000 | निप्पल लामो RH, 1.500″ NPT X 4.000″, STD |
| १००१५५१४४४ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 1.500″ NPT X 6.000″, STD |
| १००१५५१४४५ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 1.50″ NPTX7″, SCH 40, A@ |
| १००१५५१४५३ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 2.000″ NPT X 2.500″, STD |
| १००१५५१४५५ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 2.000″ NPTX3.000″, STD @ |
| १००१५५१४५६ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 2.000″ NPT X 3.500″, STD |
| १००१५५१४५७ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 2.000″ NPT X 4.000″, STD |
| १००१५५१४५८ | MP1000 | निप्पल पाइप, लामो RH, 2.0″ NPT X 4.5″, S |
| १००१५५१४६० | MP1000 | निप्पल लामो RH, 2.000″ NPT X 5.500″, ST@ |
| १००१५५१४६१ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 2.000″ NPT X 6.000″, STD |
| १००१५५१४६३ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 2.000″ NPT X 8.000″, STD |
| १००१५५१४६५ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 2.000″ NPT X 10.000″, ST |
| १००१५५१४६६ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 2.000″ NPT X 11.000″, ST |
| १००१५५१४६७ | MP1000 | निप्पल लामो RH, 2.000″ NPT X 12.000″, S@ |
| १००१५५३३७१ | MP1000 | निप्पल लामो RH ०.५००″ NPT X 4.00″, HVY BL |
| १००१५५७३४८ | MP1000 | निपल हेक्स पाइप, .375″NPT X 2.000″LG, S@ |
| १००१५५८६२१ | MP1000 | प्लग ०.२५०″ NPT, SQUARE HEAD, SOLID, AN@ |
| १००१५५८६२५ | MP1000 | प्लग पाइप 1.000″ NPT, स्क्वायर हेड, ठोस |
| १००१५५८६४१ | MP1000 | प्लग, SQR हेड ठोस 0.250″NPT-CL300-AS@ |
| १००१५५८६४३ | MP1000 | प्लग, SQR हेड ठोस ०.५००″NPT-CL300-AS@ |
| १००१५५८६४५ | MP1000 | प्लग पाइप 1.000″ NPT, स्क्वायर हेड, ठोस |
| १००१५५८६५० | MP1000 | प्लग पाइप 3.000″ NPT, स्क्वायर हेड, SOLI@ |
| १००१५५८८४६ | MP1000 | पाइप प्लग 1.000″BSP-SQHS, BS 143-1952@ |
| १००१५५८८४८ | MP1000 | पाइप प्लग १.५००″BSP-SQHS-BS143-ASTMA105@ |
| १००१५५८८५३ | MP1000 | प्लग पाइप 4.000″BSPT, स्क्वायर हेड, SOLI@ |
| १००१५५९४४३ | MP1000 | प्लग पाइप ०.५००″ एनपीटी, हेक्स सी-सङ्क हेड, ए |
| १००१५५९६४१ | MP1000 | पाइप प्लग ०.२५०″ BSPT-HEX C-SUNK हेड, |
| १००१५५९६४४ | MP1000 | प्लग, COUNTERSUNK 0.750″ BSPT (R 3/4), H |
| १००१५६२३६६ | MP1000 | REDUCER 2.500X2.000″-ASTMA733-ASTMA53-GA |
| १००१५७१००३ | MP1000 | फिटिङ पाइप TEE, .38″ NPTF, ZINC PLTD, |
| 1001575031 | MP1000 | T CNNCTN .25″ NPT, ASMEB16.3, 150# PSI, |
| 1001575037 | MP1000 | T Connection 1.50″ NPT, ASMEB16.3, 150# |
| 1001575038 | MP1000 | T Connection 2.00″ NPT, ASMEB16.3, 150# |
| 1001575443 | MP1000 | T जडान 0.500″ NPT, 3000PSI, ASTM A |
| 1001578063 | MP1000 | TEE 0.5X0.5X0.25″NPT-CL150-ASMEB16.3-AS@ |
| १००१५८४०३८ | MP1000 | T जडान साइड आउटलेट TEE 2″, 150PSI, |
| १००१५८५०३८ | MP1000 | UNION FEMALE, 2.00″ NPT, 150 #PSI, GROUN |
| १००१५८६२३३ | MP1000 | UNION MALE-FEMALE 1.50″ NPT X 4″ LG, 300 |
| १००१५८६२३४ | MP1000 | UNION ML TO FML 2″ X 4.31″, 300PSI, GROU |
| १००१५८९०३८ | MP1000 | PIPE UNION 2.00″ NPT, FEMALE ELBOW, 90DE |
| १००१५८९३१३ | MP1000 | कुहिना महिला युनियन पाइप, 90DEG, 2.00″ NP |
| १००१५९७२७० | MP1000 | थ्रेड फ्ल्यान्ज 3.00″ X 2.00″, 12 घटाउँदै |
| 1001603701 | MP1000 | भल्भ काउन्टर ब्यालेन्स कारट्रिज भल्भ, |
| 1001603707 | MP1000 | भल्भ कारट्रिज प्रकार जाँच गर्नुहोस्@ |
| 1001603708 | MP1000 | भल्भ कारट्रिज प्रकार जाँच गर्नुहोस् |
| 1001603709 | MP1000 | भल्भ कारट्रिज प्रकार जाँच गर्नुहोस् |
| 1001603711 | MP1000 | भल्भ P/N CV2-20-P-0-5 +@ जाँच गर्नुहोस् |
| 1001603850 | MP1000 | फ्लो लिमिटर भल्भ, .38″ X 4.16″LG |
| १००१६०४५८२ | MP1000 | चेक भल्भ 1.50″, P/N 34@ |
| १००१६०४५८६ | MP1000 | भल्भ ३″ फ्ल्याङ्ग गरिएको हर्ज स्विङ भल्भ जाँच गर्नुहोस् |
| 1001605096 | MP1000 | भल्भ POC1-12-F-0-75@ चेक गर्नुहोस् |
| १००१६०५११७ | MP1000 | CV1-10-P-6T-15@ भल्भ जाँच गर्नुहोस् |
| १००१६०५१२० | MP1000 | भल्भ जाँच गर्नुहोस् P/N CV3-10-P-0-10@ |
| १००१६०५५९० | MP1000 | जाँच भल्भ पाइलट संचालित, S8642-02-AV |
| १००१६०५६०० | MP1000 | फ्लो कन्ट्रोल भल्भ S8620-D05-AV-21 |
| १००१६०६९९१ | MP1000 | बटरफ्लाइ भल्भ 1.50″-NPT, BB2-100@ |
| १००१६०६९९३ | MP1000 | बल भल्भ BV-48N |
| १००१६०७१२१ | MP1000 | फ्लो कन्ट्रोल भल्भ FR2-16-S-0-24@ |
| 1001608032 | MP1000 | गेट भल्भ साइज १.५०″, क्रेन P/N ४४०+ |
| १००१६१४६०० | MP1000 | भल्भ सुईको प्रकार, P/N NV1-10-K-0@ |
| १००१६१४६०५ | MP1000 | सुई भल्भ कारट्रिज प्रकार, FCV11-12-K@ |
| १००१६२३४५१ | MP1000 | प्रेसर रिलीफ भल्भ 3000 PSI@ मा सेट |
| १००१६२३५०३ | MP1000 | PRSSR REL भल्भ 3000PSI, 1.00″ हेक्स एक्रोस |
| १००१६२३५०७ | MP1000 | प्रेसर रिलिफ भल्भ १०० PSI@ मा सेट गरियो |
| १००१६२३५०८ | MP1000 | प्रेसर रिलिफ भल्भ २१०० PSI मा सेट गरियो, @ |
| १००१६२३५०९ | MP1000 | 1200 PSI@ मा दबाब राहत भल्भ सेट |
| १००१६२३५१९ | MP1000 | प्रेशर रिलिफ भल्भ कार्ट मात्र, सेट गर्नुहोस् |
| 1001673910 | MP1000 | प्रेसर रिलिफ भल्भ १.५″ पुरुष/महिला @ |
| १००१६७३९८२ | MP1000 | प्रेसर रिलिफ भल्भ १.५″ पुरुष/महिला,@ |
| १००१६७३९८६ | MP1000 | प्रेसर रिलिफ भल्भ १.५″ पुरुष/महिला,@ |
| १००१६७३९९२ | MP1000 | PRSSR REL भल्भ 0020-G01-MC0050,1-1/2″N@ |
| १००१६७४१२७ | MP1000 | प्रेसर रिलिफ भल्भ २″ पुरुष/महिला २०@ |
| १००१६७४१२८ | MP1000 | प्रेसर रिलिफ भल्भ २″ पुरुष/महिला, २@ |
| १००१६७४१४० | MP1000 | PRSSR REL भल्भ कांस्य, तेल SRVCE, MALE @ |
| १००१६७४२९५ | MP1000 | प्रेसर रिलीफ भल्भ ०.७५″-१६ UNF-2B PO |
| १००१६७४४५२ | MP1000 | दबाव राहत भल्भ 8819-03-1/2-EVO-10 |
| 1001690014 | MP1000 | शटल भल्भ P/N DSV2-5697, कारट्रिज @ |
| १००१६९७६८१ | MP1000 | दिशात्मक भल्भ पाइलट संचालित, 3 WAY@ |
| 1001698191 | MP1000 | दबाव मापन भल्भ भिन्नता C |
| १००१६९८९५५ | MP1000 | SOLENOID भल्भ SOL। OPER। 2 POS।, 2 WAY@ |
| १००१६९८९६१ | MP1000 | SOLENOID भल्भ 2 POS। २ बाटो कारट्रिज T@ |
| १००१६९८९६३ | MP1000 | सोलेनोइड भल्भ २-पोजिशन, P/N SV3-10-0@ |
| 1001698964 | MP1000 | SOLENOID भल्भ 2 POS। २ बाटो कारट्रिज T@ |
| 1001698965 | MP1000 | SOLENOID भल्भ SV4-10-3M-0-115AG@ |
| १००१६९८९८१ | MP1000 | SOLENOID भल्भ SV1-10-0-0-220-AS |
| 1001699054 | MP1000 | दिशात्मक भल्भ २-चरण, D08, 4-WAY, @ |
| 1001699056 | MP1000 | भल्भ SWH-G02-C4-A120-20, 3 POS, 4 WAY,@ |
| 1001699058 | MP1000 | SOLENOID भल्भ P/N 6510-02-115DF-71 |
| १००१६९९१७७ | MP1000 | थर्मोस्टेट भल्भ टेम्प सीटीआरएल भल्भ, ओडिन एन |
| १००१६९९१७८ | MP1000 | थर्मोस्टेट पानी, 30-90 डीजी। C, साथ प्रयोग गरियो |
| 1001708085 | MP1000 | गेट भल्भ S/B MM0300467@ |
| 1001708087 | MP1000 | गेट भल्भ S/B MM0300469@ |
| 1001738090 | MP1000 | PRSSR REL भल्भ 3″ FULFLO A-SERES, DIREC |
| १००१७३८१०१ | MP1000 | PRSSR REL भल्भ 3″ -फुफ्लो ए-श्रृंखला, 50- |
| 1001863032 | MP1000 | फ्ल्यान्ज, वेल्ड नेक 8.00″-ASMEB16.5-ASTMA@ |
| 1001955140 | MP1000 | कुहिनो |
| 1001955160 | MP1000 | कुहिनो ९० डिग्री, ०.८७५-१४, पुरुष ३७ डिग्री स्वाइ |
| 1001955175 | MP1000 | कुहिना ९० डिग्री, पुरुष ३७ डिग्री स्विभल नट, , |
| 1001955185 | MP1000 | 1.625″-12, 37DEG MALE, 90DEG ELBO@ |
| 1001964130 | MP1000 | युग्मन कुहिनो, 90DEG, .25″ OD ट्यूब X.12 |
| 1001964260 | MP1000 | युग्मन ELB, SELF-FLRG, 90DEG, .625″OD |
| 1001964650 | MP1000 | युग्मन ELB 45 DEG #8, .750″-16 37 DEG |
| 1001964662 | MP1000 | स्विभल एल्बो ४५ डिग्री, #१० – #८, ०.८७५″-१४@ |
| 1001971142 | MP1000 | एडाप्टर ०.५६२-१८ महिला पोर्ट ०.३७५″ M |
| 1001971150 | MP1000 | एडाप्टर ०.७५०-१६ महिला पोर्ट ०.३७५″ M |
| 1001971160 | MP1000 | एडाप्टर ०.८७५-१४ महिला पोर्ट ०.५०″ MA |
| 1001971196 | MP1000 | |
| 1001971205 | MP1000 | |
| 1001971214 | MP1000 | |
| 1001978133 | MP1000 | T CNNCTN 4 JTX-S@ |
| 1001978140 | MP1000 | T जडान |
| 1001978160 | MP1000 | TEE SAE07040-0.875″-14-3XFLARE@ |
| 1001978175 | MP1000 | T Connection 1.312-12, 37DEG FLAR M, SA |
| 1001978180 | MP1000 | T जडान १.६२५″-१२, ३७ डिग्री फ्लेयर एमएल, |
| 1001979349 | MP1000 | एडाप्टर |
| 1001982050 | MP1000 | कुहिना ९० डिग्री, ०.७५०-१६ एमएल ३७ डिग्रीदेखि ०.७५० |
| 1001982650 | MP1000 | कुहिनो 90DEG, 0.50″ ML पाइप देखि .875-14 ML |
| 1001983060 | MP1000 | कुहिनो 90DEG, 0.875-14 हेड 0.8 सम्म घुमाउनुहोस् |
| 1001983540 | MP1000 | कुहिना ०.५६२५″-१८-९०DEG-FLARE-SAE070201-@ |
| 1001983550 | MP1000 | कुहिनो |
| 1001983560 | MP1000 | एल्बो १० ETX-S@ |
| 1001983565 | MP1000 | कुहिना ९० डिग्री, पुरुष १.०६२-१२ देखि १.०६२-१२, |
| 1001984385 | MP1000 | T Connection .75″-16 FEMALE M TO MX .3@ |
| 1001984470 | MP1000 | फिटिङ TEE, (2) .88-14 X .25T, P/N Q300 |
| 1001985750 | MP1000 | T Connection 90DEG, 0.750″-16 37DEG FL@ |
| 1001986340 | MP1000 | T Connection TEE .562″-18 37 DEG FL ML @ |
| 1001992008 | MP1000 | निपल संयोजन, 1.5″ MNPT, P/N 7327- |
| 1001993010 | MP1000 | स्ट्रेट एडाप्टर युनियन #10.75″ NOM ML T |
| 1002065440 | MP1000 | T CNNCTN 0.5625″-18-37DEG, M-TO-MALE, O@ |
| 1002076150 | MP1000 | REDUCER 8-6 F5OG5@ |
| 1002076230 | MP1000 | सीधा एडाप्टर |
| 1002076231 | MP1000 | स्ट्रेट एडाप्टर ०.५६२५″-१८-३७डी एमएक्स०.४३७ |
| 1002076260 | MP1000 | स्ट्रेट एडाप्टर। 88″-14, 37 DG। FL MA@ |
| 1002076262 | MP1000 | सीधा एडाप्टर ०.८७५″-१४, ३७ DEG FL M@ |
| 1002076270 | MP1000 | सीधा एडाप्टर 1.18″-12″, 37 DEG FL M@ |
| 1002076274 | MP1000 | स्ट्रेट एडाप्टर 1.312″-12 37 DG FL MAL@ |
| 1002076285 | MP1000 | सीधा एडाप्टर 1.625″-12″ 37D FL MX1।@ |
| 1002076640 | MP1000 | स्ट्रेट एडाप्टर ०.५६२५″-१८-३७DEG MX0.5@ |
| 1002077140 | MP1000 | UNION 6 F5OHAO-S@ |
| 1002077146 | MP1000 | युनियन ६४२५-०८-०८@ |
| 1002080431 | MP1000 | कुहिना पुरुष, ९० डिग्री, ४३८″-२० BTH NDS, ३७D@ |
| 1002080470 | MP1000 | कुहिनो 14 C5OX-S@ |
| 1002080485 | MP1000 | कुहिना एडाप्टर |
| 1002081549 | MP1000 | ELBOW 8 C5OX-S |
| 1002081585 | MP1000 | ELBOW 20 C5OX-S |
| 1002098670 | MP1000 | प्लग, हेक्स हेड 14 P5ON-S@ |
| 1002098675 | MP1000 | PLUG 16P50N-S@ |
| 1002098744 | MP1000 | प्लग |
| 1002098746 | MP1000 | प्लग, हेक्स हेड ६ P5ON-S@ |
| 1002098754 | MP1000 | प्लग, हेक्स हेड १२ P5ON-S@ |
| 1002324756 | MP1000 | बोल्ट, हेक्सागोनल ०.७५०″-१० UNC-2A X 7.00″ |
| १००२३२५२४६ | MP1000 | BOLT HEX 0.875″-9UNC-2AX6.500″-ASMEB18.@ |
| १००२३२५७५६ | MP1000 | BOLT HEX 1.000″-8, UNC-2AX7.000″-ASMEB18@ |
| १००२३२५८०६ | MP1000 | BOLT HEX 1.000″-8UNC2AX9.500″-ASMEB18.2@ |
| १००२३२५८२६ | MP1000 | बोल्ट, हेक्सागोनल 1.00-8 UNC-2A X 10.500″L |
| १००२३२६३४६ | MP1000 | BOLT HEX 1.125″-7UNC-2AX11.500″-ASMEB18@ |
| १००२३२६७३६ | MP1000 | बोल्ट, हेक्सागोनल 1.250″-7UNC-2AX6.000″-AS |
| 1002326756 | MP1000 | बोल्ट, हेक्सागोनल 1.250″-7UNC-2AX7.000″-AS |
| १००२३२६८५६ | MP1000 | बोल्ट, हेक्सागोनल 1.25″-7 UNC-2A X 12.000@ |
| 1002326901 | MP1000 | बोल्ट, हेक्सागोनल 1.250″-7UNC-2AX15.500″-A |
| 1002327756 | MP1000 | बोल्ट, हेक्सागोनल 1.500″-6 UNC-2A X 7.000″ |
| 1002328776 | MP1000 | बोल्ट, हेक्सागोनल 1.750″-5 UNC-2A X 8.000″ |
| १००२५६७६९६ | MP1000 | बोल्ट, स्क्वायर हेड 1.500″-6 UNC-2A X 5.00 |
| १००२५९२१९९ | MP1000 | बोल्ट, स्क्वायर हेड ०.८७५″-९ UNC-2A X 5.00 |
| १००२५९३९३९ | MP1000 | बोल्ट, स्क्वायर हेड 1.250″-7UNC-2AX19.00″- |
| १००२५९३९४९ | MP1000 | बोल्ट, स्क्वायर हेड 1.250″-7UNC-2AX20.000″ |
| १००२५९३९५४ | MP1000 | बोल्ट, स्क्वायर हेड 1.250″-7 UNC-2A X 21.0 |
| १००२५९३९६४ | MP1000 | बोल्ट, स्क्वायर हेड 1.250″-7UNC-2AX23.000″ |
| १००२५९५८३९ | MP1000 | बोल्ट, स्क्वायर हेड 1.750″-5 UNC-2A X 11.0 |
| १००२५९५९७९ | MP1000 | बोल्ट, स्क्वायर हेड 1.750″-5 UNC-2A X 26.0 |
| १००२५९५९९८ | MP1000 | बोल्ट, स्क्वायर हेड 1.750″-5 UNC-2A X 33.0 |
| १००२५९६८९९ | MP1000 | बोल्ट, स्क्वायर हेड 2.000″-4.5UNC2AX13.000 |
| 1002619055 | MP1000 | बोल्ट बियरिङ, उच्च शक्ति, 1.00″-8 NC X |
| 1002767291 | MP1000 | क्याप स्क्रू FHCS 0.500″-13UNC-3 X1.250″, A |
| 1002767811 | MP1000 | स्क्रू, स्लट-हेड ०.६२५″-११UNC-३X१.७५०″-@ |
| 1002768341 | MP1000 | स्क्रू, स्लट-हेड 0.875″-9UNC-3X3.000″-A@ |
| १००२७६८३५१ | MP1000 | स्क्रू, स्लट-हेड ०.८७५″-९UNC-३X३.५००″-A@ |
| 1002768371 | MP1000 | स्क्रू, स्लट-हेड ०.८७५″-९UNC-३X४.५००″-A@ |
| 1002768374 | MP1000 | CAP स्क्रू FHCS 0.875″-9UNC-3 X4.500″, A@ |
| १००२७६८३८१ | MP1000 | CAP स्क्रू FHCS 0.875″-9UNC-3 X5.000″, A@ |
| 1002768384 | MP1000 | स्क्रू, स्लट-हेड 0.875″-9UNC-3X5.000″-A@ |
| 1002768611 | MP1000 | CAP स्क्रू FHCS 1.000″-8UNC-3 X4.00″, AN@ |
| 1002768731 | MP1000 | CAP स्क्रू FHCS 1.000″-8UNC-3 X9.50″, AN@ |
| 1002768901 | MP1000 | CAP स्क्रू FHCS 1.250″-7UNC-3 X6.00″, AN@ |
| 1002768911 | MP1000 | CAP स्क्रू FHCS 1.250″-7UNC-3 X6.50″, AN@ |
| १००२७६८९२१ | MP1000 | CAP स्क्रू FHCS 1.250″-7UNC-3 X7.00″, AN@ |
| १००२७६९१८१ | MP1000 | स्क्रू, स्लट-हेड 1.500″-6UNC-3AX8.000″-A |
| 1002774281 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल 0.250″-20UNC-2AX1.0 |
| 1002774516 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल ०.३१३″-१८ UNC-२ X ० |
| 1002774521 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल ०.३१२५″-१८UNC-२एएक्स ० |
| 1002774771 | MP1000 | क्याप स्क्रू हेक्स ०.३७५″-१६UNC-२X०.७५०″-ASM@ |
| 1002774781 | MP1000 | क्याप स्क्रू हेक्स 0.375″-16UNC-2AX1.000″-AS@ |
| 1002774851 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल ०.३७५″-१६ UNC-2 X 3 |
| 1002775271 | MP1000 | क्याप स्क्रू हेक्स ०.५००″-१३UNC-२X०.७५०″-ASM@ |
| 1002775281 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल ०.५००″-१३ UNC-2 X 1 |
| 1002775292 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल ०.५००″-१३UNC-२X१.२५ |
| 1002775326 | MP1000 | क्याप स्क्रू हेक्स 0.500″-13UNC-2AX2.250″-AS@ |
| 1002775361 | MP1000 | क्याप स्क्रू हेक्स 0.500″-13UNC-2X4.000″-ASM@ |
| 1002775391 | MP1000 | क्याप स्क्रू हेक्स 0.500″-13UNC-2AX5.500″-AS@ |
| 1002775781 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल ०.६२५″-११ UNC X १.० |
| 1002775831 | MP1000 | क्याप स्क्रू हेक्स 0.625″-11UNC-2AX2.500″-AS@ |
| 1002775866 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल 0.625″-11UNC-2X4.25 |
| 1002776051 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल ०.७५०″-१० UNC-2A X |
| 1002776087 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल ०.७५०″-१० UNC-2A X |
| 1002776106 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल ०.७५०″-१० UNC-2 X 3 |
| १००२७७६१२१ | MP1000 | क्याप स्क्रू हेक्स 0.750″-10UNC-2AX4.500″-AS@ |
| 1002776561 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल 1.000″-8 UNC-2 X 1। |
| 1002776641 | MP1000 | क्याप स्क्रू, हेक्सागोनल 1.000″-8 UNC-2 X 5। |
| 1002782281 | MP1000 | CAP SCRW HEXSCKTHD 0.250″-20 UNC-3AX1.0@ |
| 1002782519 | MP1000 | CAP SCRW HEXSCKTHD 0.312″-18 UNC-3 X 0.@ |
| 1002783804 | MP1000 | CAP SCRW HEXSCKTHD 0.625″-11 X 1.500″, @ |
| 1002784055 | MP1000 | क्याप स्क्रू, HXGNL सकेट हेड 0.750″-10UN |
| १००२७८७२९१ | MP1000 | CAP SCRW HEXSCKTHD 0.500″-20UNF-3AX1.25@ |
| 1002797301 | MP1000 | स्क्रू, सकेट फ्ल्याट हेड ०.५००″-१३ UNC-3 |
| 1002797311 | MP1000 | स्क्रू, सकेट फ्ल्याट हेड ०.५००″-१३ UNC-3 |
| 1002797811 | MP1000 | स्क्रू, फ्ल्याट हेड हेक्स सकेट काउन्टरसन |
| १००२७९७८२१ | MP1000 | स्क्रू, सकेट फ्ल्याट हेड ०.६२५″-११ UNC-3 |
| 1002809239 | MP1000 | मेशिन स्क्रू, फिलिस्टर हेड M6 X 12mm, |
| 1002813835 | MP1000 | स्क्रू, स्लट-हेड म्याच SCR.25″-20 UNC-2 |
| 1002837841 | MP1000 | स्क्रू, स्लट-हेड RH MACH SCR #.25″-20 UN |
| 1002837847 | MP1000 | स्क्रू RHMS .25″-20 UNC X .75″ कक्षा 2, A |
| १००२८५२३३९ | MP1000 | स्क्रू प्यान हेड 6-32UNC-2AX50″-ASME B18.@ |
| 1002890238 | MP1000 | स्क्रू फ्ल्याट HD MACH M6-1X12MM |
| 1002923664 | MP1000 | SET स्क्रू SCKT HD 10-24UNC-3AX0.500″-AS@ |
| १००२९२५६९४ | MP1000 | सेट स्क्रू, सकेट हेड ०.६२५″-११UNC-3AX1 |
| १००२९२५७१८ | MP1000 | सेट स्क्रू, सकेट हेड |
| 1002927844 | MP1000 | SET स्क्रू SCKT HD 1.25″-7UNC-3A X3″ LG,A |
| १००२९९१६४२ | MP1000 | SET स्क्रू SCKT HD ISO4026-M10X16-45H-UN@ |
| १००२९९१६५७ | MP1000 | SET स्क्रू, सकेट हेड M10X20MM-ASMEB1 |
| 1003001011 | MP1000 | नट हेक्स हेवी 0.250″-20UNC-2B-ASMEB18.2@ |
| 1003001016 | MP1000 | नट, हेक्सागोनल हेवी ०.३१३″-१८ UNC-2B, |
